Heavy-Duty Impact Sockets
A heat-treated, heavy-duty family of sockets and accessories for pneumatic and hydraulic impact wrenches, machined from 4140 alloy steel, heat-treated to 40–45 HRC. Wide range available in metric and imperial sizes.
A heat-treated, heavy-duty family of sockets and accessories for pneumatic and hydraulic impact wrenches, machined from 4140 alloy steel, heat-treated to 40–45 HRC. Wide range available in metric and imperial sizes.
48 product cards · 31 size charts · 735 sizes in total. Click a card to view all dimensions.
Below you'll find, for each of the four most searched drive sizes (3/4″, 1″, 1.1/2″, and 2.1/2″), how many models each series offers, the across-flats range, and the available weights. For a step-by-step method, see the Impact Socket Selection Guide.
3/4″ square drive sockets are the most common choice for light and medium-duty bolt/nut removal and tightening. Hydro Bard's 3/4″ series offers 9 models across standard, long, and thin-wall (metric) variants.
1″ square drive is the standard size for industrial maintenance and assembly lines in medium-to-heavy-duty applications. The 1″ series offers 9 models across standard, long, and thin-wall (metric) variants.
1.1/2″ square drive is the high-torque size used on large bolt/nut connections in heavy industry, energy, and shipbuilding. It's offered in 9 models across standard, long, and thin-wall (metric) variants.
2.1/2″ square drive is the heavy-duty size designed for the largest bolt/nut connections. Hydro Bard's 2.1/2″ series is offered in 4 models in the standard line.
The 3/4″ socket is a square-drive impact socket suited to light- and medium-duty maintenance work. Hydro Bard's HIS series offers 9 models in this drive size, spanning a 17–60 mm hex opening range across standard, long, and thin-wall options.
The 1″ socket series includes 9 different models, with hex openings from 19–100 mm, lengths from 58–150 mm, and weights from 0.62–6 kg, available in standard, long, and thin-wall options.
The 1.1/2″ socket is made to the UNI-ISO 1174 and DIN 3121 square-drive standards, from 4140 alloy steel at 40–45 HRC hardness for heavy-duty service. It is available in 9 models with hex openings from 30–155 mm.
The 2.1/2″ socket, the largest drive size in the range, is produced in 4 models in the standard series, with hex openings from 50–190 mm, lengths from 130–220 mm, and weights from 9.22–48 kg.
These figures refer to the square drive size in inches (also written with a ″ mark): 3/4″ ≈ 19.05 mm, 1″ ≈ 25.4 mm, 1.1/2″ ≈ 38.1 mm, and 2.1/2″ ≈ 63.5 mm of square drive opening. The socket's own hex opening (the nut size it fits) varies separately by model and is listed in mm in the tables above.
All HIS series sockets, including the 2.1/2″, are machined from 4140 alloy steel and heat-treated to 40–45 HRC. Share your application's torque and operating conditions and we will help you choose the right size and series (standard, long or thin-wall).
HIS impact sockets are single-piece bodies made of heat-treated 4140 alloy steel. There are no internal wear parts, so no repair kit or parts catalogue is needed. The square drive has a pin and retaining-ring groove that keeps the socket secured on the tool. Use impact sockets only with impact wrenches of the matching drive size, and inspect them regularly: if you see a crack, a rounded hex opening or a worn square drive, take the socket out of service and replace it instead of repairing it. For a replacement socket or a non-catalogue size, send us the drive size and hex opening.
Related: Impact socket selection guide Non-sparking socket (ATEX) Reducer bushing Complete system solutions
High impact resistance from 4140 alloy steel and 40–45 HRC heat treatment.
All sizes in metric/imperial across standard, long, and thin-wall series.
Precision hex/double-hex geometry that protects nut corners.
A complete solution with sockets, adapters, extensions, and joints.
Full compatibility with pneumatic and hydraulic impact wrenches.
Manufactured in Ankara; dimensional precision and repeatable quality.
31 series, 735 sizes. Open a series to see all dimensions.
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS34-17 | 3/4″ | 17 | 44 | 30,5 | 50 | 10 | 24 | 0,35 |
| HIS34-19 | 3/4″ | 19 | 44 | 33 | 50 | 11 | 24 | 0,38 |
| HIS34-22 | 3/4″ | 22 | 44 | 36,5 | 50 | 12 | 24 | 0,38 |
| HIS34-24 | 3/4″ | 24 | 44 | 39 | 50 | 14 | 24 | 0,38 |
| HIS34-27 | 3/4″ | 27 | 44 | 43 | 55 | 16 | 29 | 0,41 |
| HIS34-30 | 3/4″ | 30 | 44 | 46,5 | 55 | 17 | 29 | 0,43 |
| HIS34-32 | 3/4″ | 32 | 44 | 49 | 57 | 19 | 30 | 0,48 |
| HIS34-33 | 3/4″ | 33 | 44 | 51 | 57 | 19 | 30 | 0,51 |
| HIS34-36 | 3/4″ | 36 | 44 | 54 | 57 | 20 | 30 | 0,55 |
| HIS34-41 | 3/4″ | 41 | 44 | 61 | 58 | 23 | 34 | 0,68 |
| HIS34-46 | 3/4″ | 46 | 44 | 67 | 63 | 25 | 34 | 0,85 |
| HIS34-50 | 3/4″ | 50 | 54 | 71 | 70 | 28 | 38 | 0,96 |
| HIS34-55 | 3/4″ | 55 | 54 | 78 | 75 | 30 | 48 | 1,07 |
| HIS34-60 | 3/4″ | 60 | 54 | 84 | 80 | 35 | 50 | 1,36 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS34-17TW | 3/4″ | 17 | 44 | 27,5 | 100 | 10 | 74 | 0,60 |
| HIS34-19TW | 3/4″ | 19 | 44 | 30 | 100 | 11 | 74 | 0,61 |
| HIS34-22TW | 3/4″ | 22 | 44 | 33 | 100 | 12 | 74 | 0,70 |
| HIS34-24TW | 3/4″ | 24 | 44 | 35,5 | 100 | 14 | 74 | 0,72 |
| HIS34-27TW | 3/4″ | 27 | 44 | 39,5 | 100 | 16 | 74 | 0,75 |
| HIS34-30TW | 3/4″ | 30 | 44 | 43 | 100 | 17 | 74 | 0,83 |
| HIS34-32TW | 3/4″ | 32 | 44 | 45,5 | 100 | 19 | 74 | 0,89 |
| HIS34-33TW | 3/4″ | 33 | 44 | 48 | 100 | 19 | 74 | 0,99 |
| HIS34-36TW | 3/4″ | 36 | 44 | 51 | 100 | 20 | 74 | 1,04 |
| HIS34-41TW | 3/4″ | 41 | 44 | 58 | 100 | 23 | 72 | 1,27 |
| HIS34-46TW | 3/4″ | 46 | 44 | 64 | 100 | 25 | 72 | 1,50 |
| HIS34-50TW | 3/4″ | 50 | 54 | 68 | 100 | 28 | 72 | 1,34 |
| HIS34-55TW | 3/4″ | 55 | 54 | 75 | 100 | 30 | 72 | 1,53 |
| HIS34-60TW | 3/4″ | 60 | 54 | 81 | 110 | 35 | 98 | 2,27 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS34-1116 | 3/4″ | 11/16″ | 44 | 30,5 | 51 | 10 | 24 | 0,35 |
| HIS34-34 | 3/4″ | 3/4″ | 44 | 33 | 51 | 11 | 24 | 0,38 |
| HIS34-78 | 3/4″ | 7/8″ | 44 | 36,5 | 51 | 12 | 24 | 0,38 |
| HIS34-1516 | 3/4″ | 15/16″ | 44 | 39 | 51 | 14 | 24 | 0,39 |
| HIS34-1 | 3/4″ | 1″ | 44 | 40 | 51 | 14 | 24 | 0,40 |
| HIS34-118 | 3/4″ | 1″1/8 | 44 | 44 | 55 | 16 | 29 | 0,42 |
| HIS34-114 | 3/4″ | 1″1/4 | 44 | 49 | 57 | 19 | 30 | 0,48 |
| HIS34-138 | 3/4″ | 1″3/8 | 44 | 54 | 57 | 20 | 30 | 0,52 |
| HIS34-1716 | 3/4″ | 1″7/16 | 44 | 55 | 57 | 21 | 32 | 0,58 |
| HIS34-112 | 3/4″ | 1″1/2 | 44 | 56 | 58 | 21 | 32 | 0,62 |
| HIS34-158 | 3/4″ | 1″5/8 | 44 | 61 | 58 | 23 | 34 | 0,68 |
| HIS34-11116 | 3/4″ | 1″11/16 | 44 | 63 | 63 | 23 | 34 | 0,68 |
| HIS34-134 | 3/4″ | 1″3/4 | 44 | 66 | 63 | 25 | 34 | 0,78 |
| HIS34-178 | 3/4″ | 1″7/8 | 54 | 69 | 70 | 26 | 38 | 0,95 |
| HIS34-200 | 3/4″ | 2″ | 54 | 72 | 70 | 30 | 38 | 0,99 |
| HIS34-238 | 3/4″ | 2″3/8 | 54 | 84 | 80 | 35 | 53 | 1,43 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS34-17L | 3/4″ | 17 | 44 | 30,5 | 100 | 10 | 74 | 0,60 |
| HIS34-19L | 3/4″ | 19 | 44 | 33 | 100 | 11 | 74 | 0,61 |
| HIS34-22L | 3/4″ | 22 | 44 | 36,5 | 100 | 12 | 74 | 0,70 |
| HIS34-24L | 3/4″ | 24 | 44 | 39 | 100 | 14 | 74 | 0,72 |
| HIS34-27L | 3/4″ | 27 | 44 | 43 | 100 | 16 | 74 | 0,75 |
| HIS34-30L | 3/4″ | 30 | 44 | 46,5 | 100 | 17 | 74 | 0,83 |
| HIS34-32L | 3/4″ | 32 | 44 | 49 | 100 | 19 | 74 | 0,89 |
| HIS34-33L | 3/4″ | 33 | 44 | 51 | 100 | 19 | 74 | 0,99 |
| HIS34-36L | 3/4″ | 36 | 44 | 54 | 100 | 20 | 74 | 1,04 |
| HIS34-41L | 3/4″ | 41 | 44 | 61 | 100 | 23 | 72 | 1,27 |
| HIS34-46L | 3/4″ | 46 | 44 | 67 | 100 | 25 | 72 | 1,50 |
| HIS34-50L | 3/4″ | 50 | 54 | 71 | 100 | 28 | 72 | 1,34 |
| HIS34-55L | 3/4″ | 55 | 54 | 78 | 100 | 30 | 72 | 1,53 |
| HIS34-60L | 3/4″ | 60 | 54 | 84 | 110 | 35 | 98 | 2,27 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS34-1116L | 3/4″ | 11/16″ | 44 | 30,5 | 100 | 10 | 74 | 0,60 |
| HIS34-34L | 3/4″ | 3/4″ | 44 | 35 | 100 | 11 | 74 | 0,61 |
| HIS34-78L | 3/4″ | 7/8″ | 44 | 36,5 | 100 | 12 | 74 | 0,70 |
| HIS34-1516L | 3/4″ | 15/16″ | 44 | 39 | 100 | 14 | 74 | 0,72 |
| HIS34-1L | 3/4″ | 1″ | 44 | 40 | 100 | 14 | 74 | 0,75 |
| HIS34-118L | 3/4″ | 1″1/8 | 44 | 44 | 100 | 16 | 74 | 0,83 |
| HIS34-114L | 3/4″ | 1″1/4 | 44 | 49 | 100 | 19 | 74 | 0,89 |
| HIS34-138L | 3/4″ | 1″3/8 | 44 | 54 | 100 | 20 | 74 | 0,99 |
| HIS34-1716L | 3/4″ | 1″7/16 | 44 | 55 | 100 | 21 | 74 | 1,04 |
| HIS34-112L | 3/4″ | 1″1/2 | 44 | 56 | 100 | 21 | 72 | 1,27 |
| HIS34-158L | 3/4″ | 1″5/8 | 44 | 61 | 100 | 23 | 72 | 1,50 |
| HIS34-11116L | 3/4″ | 1″11/16 | 44 | 63 | 100 | 23 | 72 | 1,34 |
| HIS34-134L | 3/4″ | 1″3/4 | 44 | 66 | 100 | 25 | 72 | 1,53 |
| HIS34-178L | 3/4″ | 1″7/8 | 54 | 69 | 100 | 26 | 98 | 2,27 |
| HIS34-200L | 3/4″ | 2″ | 54 | 72 | 100 | 30 | 98 | 2,50 |
| HIS34-238L | 3/4″ | 2″3/8 | 54 | 84 | 100 | 35 | 98 | 2,75 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS100-19 | 1″ | 19 | 54 | 35 | 58 | 11 | 27 | 0,63 |
| HIS100-22 | 1″ | 22 | 54 | 38,5 | 58 | 12 | 27 | 0,66 |
| HIS100-24 | 1″ | 24 | 54 | 42 | 60 | 14 | 27 | 0,62 |
| HIS100-27 | 1″ | 27 | 54 | 46 | 60 | 16 | 27 | 0,65 |
| HIS100-30 | 1″ | 30 | 54 | 49,5 | 62 | 17 | 29 | 0,69 |
| HIS100-32 | 1″ | 32 | 54 | 52 | 63 | 19 | 29 | 0,68 |
| HIS100-33 | 1″ | 33 | 54 | 54 | 63 | 19 | 29 | 0,69 |
| HIS100-36 | 1″ | 36 | 54 | 57 | 67 | 20 | 33 | 0,79 |
| HIS100-41 | 1″ | 41 | 54 | 63 | 70 | 23 | 38 | 0,95 |
| HIS100-46 | 1″ | 46 | 54 | 69 | 75 | 25 | 42 | 1,12 |
| HIS100-50 | 1″ | 50 | 54 | 75 | 80 | 28 | 48 | 1,36 |
| HIS100-55 | 1″ | 55 | 54 | 81 | 85 | 30 | 50 | 1,74 |
| HIS100-60 | 1″ | 60 | 54 | 87 | 91 | 33 | 52 | 1,80 |
| HIS100-65 | 1″ | 65 | 54 | 93 | 95 | 35 | 54 | 2,10 |
| HIS100-70 | 1″ | 70 | 58 | 99,5 | 98 | 38 | 54 | 2,27 |
| HIS100-75 | 1″ | 75 | 58 | 106 | 104 | 38 | 54 | 2,87 |
| HIS100-80 | 1″ | 80 | 58 | 113 | 108 | 38 | 58 | 3,42 |
| HIS100-85 | 1″ | 85 | 69 | 118 | 108 | 38 | 58 | 3,46 |
| HIS100-90 | 1″ | 90 | 69 | 124 | 110 | 45 | 67 | 4,36 |
| HIS100-95 | 1″ | 95 | 84 | 129 | 115 | 45 | 66 | 4,40 |
| HIS100-100 | 1″ | 100 | 84 | 136 | 118 | 45 | 65 | 4,50 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS100-19TW | 1″ | 19 | 54 | 31 | 100 | 11 | 71 | 1,30 |
| HIS100-22TW | 1″ | 22 | 54 | 34,5 | 100 | 12 | 71 | 0,88 |
| HIS100-24TW | 1″ | 24 | 54 | 38 | 100 | 14 | 68 | 0,89 |
| HIS100-27TW | 1″ | 27 | 54 | 40,5 | 100 | 16 | 68 | 0,99 |
| HIS100-30TW | 1″ | 30 | 54 | 46 | 100 | 17 | 68 | 1,15 |
| HIS100-32TW | 1″ | 32 | 54 | 48 | 100 | 19 | 68 | 1,17 |
| HIS100-33TW | 1″ | 33 | 54 | 50 | 100 | 19 | 68 | 1,19 |
| HIS100-36TW | 1″ | 36 | 54 | 53 | 100 | 20 | 68 | 1,18 |
| HIS100-41TW | 1″ | 41 | 54 | 58 | 100 | 23 | 67 | 1,41 |
| HIS100-46TW | 1″ | 46 | 54 | 65 | 115 | 25 | 82 | 1,85 |
| HIS100-50TW | 1″ | 50 | 54 | 71 | 115 | 28 | 93 | 2,22 |
| HIS100-55TW | 1″ | 55 | 54 | 77 | 115 | 30 | 93 | 2,67 |
| HIS100-60TW | 1″ | 60 | 54 | 83 | 125 | 33 | 93 | 2,90 |
| HIS100-65TW | 1″ | 65 | 54 | 89 | 125 | 35 | 105 | 3,63 |
| HIS100-70TW | 1″ | 70 | 58 | 98 | 135 | 38 | 105 | 3,83 |
| HIS100-75TW | 1″ | 75 | 58 | 102 | 135 | 38 | 105 | 4,80 |
| HIS100-80TW | 1″ | 80 | 58 | 109 | 135 | 38 | 108 | 5,15 |
| HIS100-85TW | 1″ | 85 | 69 | 114 | 140 | 38 | 100 | 5,90 |
| HIS100-90TW | 1″ | 90 | 69 | 120 | 140 | 45 | 99 | 5,74 |
| HIS100-95TW | 1″ | 95 | 84 | 125 | 140 | 45 | 98 | 5,83 |
| HIS100-100TW | 1″ | 100 | 84 | 132 | 150 | 45 | 98 | 6,00 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS100-34 | 1″ | 3/4″ | 54 | 35 | 58 | 11 | 27 | 0,63 |
| HIS100-78 | 1″ | 7/8″ | 54 | 38,5 | 58 | 12 | 27 | 0,66 |
| HIS100-1 | 1″ | 1″ | 54 | 43 | 60 | 14 | 27 | 0,64 |
| HIS100-118 | 1″ | 1″1/8 | 54 | 47 | 60 | 16 | 29 | 0,68 |
| HIS100-114 | 1″ | 1″1/4 | 54 | 52 | 63 | 19 | 29 | 0,68 |
| HIS100-138 | 1″ | 1″3/8 | 54 | 56 | 67 | 20 | 33 | 0,79 |
| HIS100-112 | 1″ | 1″1/2 | 54 | 59 | 67 | 21 | 33 | 0,82 |
| HIS100-158 | 1″ | 1″5/8 | 54 | 63 | 70 | 23 | 38 | 0,95 |
| HIS100-134 | 1″ | 1″3/4 | 54 | 68 | 75 | 24 | 40 | 1,02 |
| HIS100-178 | 1″ | 1″7/8 | 54 | 71,5 | 75 | 26 | 43 | 1,21 |
| HIS100-200 | 1″ | 2″ | 54 | 76 | 80 | 30 | 48 | 1,40 |
| HIS100-218 | 1″ | 2″1/8 | 54 | 80 | 85 | 30 | 50 | 1,70 |
| HIS100-214 | 1″ | 2″1/4 | 54 | 85 | 85 | 30 | 52 | 1,88 |
| HIS100-238 | 1″ | 2″3/8 | 54 | 87 | 91 | 33 | 52 | 1,80 |
| HIS100-212 | 1″ | 2″1/2 | 54 | 92 | 95 | 35 | 53 | 2,00 |
| HIS100-258 | 1″ | 2″5/8 | 58 | 95 | 95 | 38 | 54 | 2,28 |
| HIS100-234 | 1″ | 2″3/4 | 58 | 99,5 | 98 | 38 | 54 | 2,27 |
| HIS100-278 | 1″ | 2″7/8 | 58 | 104 | 104 | 38 | 54 | 2,90 |
| HIS100-300 | 1″ | 3″ | 58 | 107,5 | 104 | 40 | 54 | 3,04 |
| HIS100-318 | 1″ | 3″1/8 | 58 | 113 | 108 | 40 | 58 | 3,40 |
| HIS100-314 | 1″ | 3″1/4 | 69 | 116 | 108 | 40 | 58 | 3,24 |
| HIS100-338 | 1″ | 3″3/8 | 69 | 119 | 108 | 40 | 78 | 3,27 |
| HIS100-312 | 1″ | 3″1/2 | 69 | 123 | 110 | 48 | 83 | 3,85 |
| HIS100-334 | 1″ | 3″3/4 | 84 | 129 | 115 | 52 | 83 | 4,00 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS100-19L | 1″ | 19 | 54 | 35 | 100 | 11 | 71 | 1,30 |
| HIS100-22L | 1″ | 22 | 54 | 38,5 | 100 | 12 | 71 | 0,88 |
| HIS100-24L | 1″ | 24 | 54 | 42 | 100 | 14 | 68 | 0,89 |
| HIS100-27L | 1″ | 27 | 54 | 46 | 100 | 16 | 68 | 0,99 |
| HIS100-30L | 1″ | 30 | 54 | 49,5 | 100 | 17 | 68 | 1,15 |
| HIS100-32L | 1″ | 32 | 54 | 52 | 100 | 19 | 68 | 1,17 |
| HIS100-33L | 1″ | 33 | 54 | 54 | 100 | 19 | 68 | 1,19 |
| HIS100-36L | 1″ | 36 | 54 | 57 | 100 | 20 | 68 | 1,18 |
| HIS100-41L | 1″ | 41 | 54 | 63 | 100 | 23 | 67 | 1,41 |
| HIS100-46L | 1″ | 46 | 54 | 69 | 115 | 25 | 82 | 1,85 |
| HIS100-50L | 1″ | 50 | 54 | 75 | 115 | 28 | 93 | 2,22 |
| HIS100-55L | 1″ | 55 | 54 | 81 | 115 | 30 | 93 | 2,67 |
| HIS100-60L | 1″ | 60 | 54 | 87 | 125 | 33 | 93 | 2,90 |
| HIS100-65L | 1″ | 65 | 54 | 93 | 125 | 35 | 105 | 3,63 |
| HIS100-70L | 1″ | 70 | 58 | 99 | 135 | 38 | 105 | 3,83 |
| HIS100-75L | 1″ | 75 | 58 | 106 | 135 | 38 | 105 | 4,80 |
| HIS100-80L | 1″ | 80 | 58 | 113 | 135 | 38 | 108 | 5,15 |
| HIS100-85L | 1″ | 85 | 69 | 118 | 140 | 38 | 100 | 5,90 |
| HIS100-90L | 1″ | 90 | 69 | 124 | 140 | 45 | 99 | 5,74 |
| HIS100-95L | 1″ | 95 | 84 | 129 | 140 | 45 | 98 | 5,83 |
| HIS100-100L | 1″ | 100 | 84 | 136 | 150 | 45 | 98 | 6,00 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS100-34L | 1″ | 3/4″ | 54 | 35 | 110 | 11 | 71 | 1,30 |
| HIS100-78L | 1″ | 7/8″ | 54 | 38,5 | 110 | 12 | 71 | 0,87 |
| HIS100-1L | 1″ | 1″ | 54 | 43 | 110 | 14 | 68 | 0,93 |
| HIS100-118L | 1″ | 1″1/8 | 54 | 47 | 110 | 16 | 68 | 1,07 |
| HIS100-114L | 1″ | 1″1/4 | 54 | 52 | 110 | 19 | 68 | 1,17 |
| HIS100-138L | 1″ | 1″3/8 | 54 | 56 | 110 | 20 | 68 | 1,25 |
| HIS100-112L | 1″ | 1″1/2 | 54 | 59 | 110 | 21 | 68 | 1,32 |
| HIS100-158L | 1″ | 1″5/8 | 54 | 63 | 110 | 23 | 67 | 1,41 |
| HIS100-134L | 1″ | 1″3/4 | 54 | 68 | 110 | 24 | 82 | 1,85 |
| HIS100-178L | 1″ | 1″7/8 | 54 | 71,5 | 110 | 26 | 82 | 2,00 |
| HIS100-200L | 1″ | 2″ | 54 | 76 | 115 | 30 | 93 | 2,30 |
| HIS100-218L | 1″ | 2″1/8 | 54 | 80 | 115 | 30 | 93 | 2,60 |
| HIS100-214L | 1″ | 2″1/4 | 54 | 85 | 115 | 30 | 93 | 2,80 |
| HIS100-238L | 1″ | 2″3/8 | 54 | 87 | 120 | 33 | 93 | 2,90 |
| HIS100-212L | 1″ | 2″1/2 | 54 | 92 | 125 | 35 | 107 | 3,55 |
| HIS100-258L | 1″ | 2″5/8 | 58 | 95 | 125 | 38 | 107 | 3,70 |
| HIS100-234L | 1″ | 2″3/4 | 58 | 99,5 | 130 | 38 | 107 | 3,83 |
| HIS100-278L | 1″ | 2″7/8 | 58 | 104 | 135 | 38 | 99 | 4,42 |
| HIS100-300L | 1″ | 3″ | 58 | 107,5 | 135 | 40 | 98 | 4,82 |
| HIS100-318L | 1″ | 3″1/8 | 58 | 113 | 140 | 40 | 102 | 5,30 |
| HIS100-314L | 1″ | 3″1/4 | 69 | 116 | 140 | 40 | 101 | 5,31 |
| HIS100-338L | 1″ | 3″3/8 | 69 | 119 | 140 | 40 | 90 | 5,50 |
| HIS100-312L | 1″ | 3″1/2 | 69 | 123 | 140 | 45 | 90 | 5,75 |
| HIS100-334L | 1″ | 3″3/4 | 84 | 129 | 140 | 45 | 98 | 5,83 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS112-36TW | 1″1/2 | 36 | 84 | 57 | 150 | 21 | 106 | 3,81 |
| HIS112-41TW | 1″1/2 | 41 | 84 | 64 | 150 | 23 | 106 | 3,70 |
| HIS112-46TW | 1″1/2 | 46 | 84 | 70 | 150 | 25 | 106 | 3,90 |
| HIS112-50TW | 1″1/2 | 50 | 84 | 75 | 150 | 28 | 106 | 3,90 |
| HIS112-55TW | 1″1/2 | 55 | 86 | 80 | 150 | 30 | 106 | 4,10 |
| HIS112-60TW | 1″1/2 | 60 | 86 | 88 | 150 | 35 | 106 | 4,70 |
| HIS112-65TW | 1″1/2 | 65 | 86 | 93 | 150 | 35 | 106 | 4,90 |
| HIS112-70TW | 1″1/2 | 70 | 86 | 99 | 170 | 40 | 126 | 6,40 |
| HIS112-75TW | 1″1/2 | 75 | 86 | 108 | 170 | 42 | 126 | 6,90 |
| HIS112-80TW | 1″1/2 | 80 | 86 | 113 | 170 | 42 | 126 | 7,60 |
| HIS112-85TW | 1″1/2 | 85 | 86 | 118 | 180 | 50 | 135 | 9,40 |
| HIS112-90TW | 1″1/2 | 90 | 86 | 125 | 180 | 50 | 135 | 10,00 |
| HIS112-95TW | 1″1/2 | 95 | 96 | 135 | 190 | 55 | 143 | 12,10 |
| HIS112-100TW | 1″1/2 | 100 | 96 | 140 | 190 | 55 | 143 | 12,60 |
| HIS112-105TW | 1″1/2 | 105 | 96 | 145 | 190 | 55 | 143 | 13,20 |
| HIS112-110TW | 1″1/2 | 110 | 96 | 151 | 200 | 70 | 152 | 14,50 |
| HIS112-115TW | 1″1/2 | 115 | 96 | 157 | 200 | 72 | 152 | 15,10 |
| HIS112-120TW | 1″1/2 | 120 | 96 | 164 | 200 | 77 | 150 | 16,00 |
UNI-ISO 1174 · DIN 3121
| Code | Square □ | Wrench ⬡ (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIS112-30 | 1″1/2 | 30 | 84 | 56 | 80 | 17 | 38 | 2,07 |
| HIS112-32 | 1″1/2 | 32 | 84 | 59 | 80 | 19 | 38 | 2,13 |
| HIS112-33 | 1″1/2 | 33 | 84 | 60 | 80 | 19 | 38 | 2,13 |
| HIS112-36 | 1″1/2 | 36 | 84 | 63,5 | 80 | 21 | 36 | 2,30 |
| HIS112-41 | 1″1/2 | 41 | 84 | 70 | 84 | 23 | 36 | 2,29 |
| HIS112-46 | 1″1/2 | 46 | 84 | 76 | 84 | 25 | 40 | 2,40 |
| HIS112-50 | 1″1/2 | 50 | 84 | 81 | 87 | 28 | 43 | 2,40 |
| HIS112-55 | 1″1/2 | 55 | 86 | 87 | 90 | 30 | 47 | 2,52 |
| HIS112-60 | 1″1/2 | 60 | 86 | 93 | 95 | 35 | 51 | 3,03 |
| HIS112-65 | 1″1/2 | 65 | 86 | 99 | 100 | 35 | 56 | 3,38 |
| HIS112-70 | 1″1/2 | 70 | 86 | 105,5 | 105 | 40 | 61 | 4,00 |
| HIS112-75 | 1″1/2 | 75 | 86 | 112 | 110 | 42 | 66 | 4,60 |
| HIS112-80 | 1″1/2 | 80 | 86 | 119 | 115 | 42 | 66 | 5,30 |
| HIS112-85 | 1″1/2 | 85 | 86 | 125 | 120 | 50 | 75 | 5,67 |
| HIS112-90 | 1″1/2 | 90 | 86 | 131 | 126 | 50 | 75 | 6,04 |
| HIS112-95 | 1″1/2 | 95 | 96 | 137 | 130 | 55 | 83 | 8,30 |
| HIS112-100 | 1″1/2 | 100 | 96 | 143 | 130 | 55 | 83 | 8,63 |
| HIS112-105 | 1″1/2 | 105 | 96 | 149 | 130 | 55 | 83 | 9,40 |
| HIS112-110 | 1″1/2 | 110 | 96 | 157 | 140 | 70 | 92 | 10,00 |
| HIS112-115 | 1″1/2 | 115 | 96 | 163 | 140 | 72 | 92 | 10,60 |
| HIS112-120 | 1″1/2 | 120 | 96 | 168 | 140 | 77 | 90 | 11,20 |
| HIS112-125 | 1″1/2 | 125 | 96 | 175 | 140 | 77 | 90 | 11,80 |
